ROLEX fut fondée en 1905 par Hans Wilsdorf. En 1910, il reçut le 1er certificat de Chronomètre Officiel pour une montre bracelet.
La ligne Oyster traduit une invention de Rolex qui date de 1926 ; l’innovation est liée à la couronne vissée qui garantie une étanchéité aux montres. Le lancement de la Datejust constitue une date clef pour la marque ; elle traduit le passage de la production de montres de ville à des montres plus sportives comme la Submariner en 1953, la GMT en 1956 ou encore le fameux Cosmograph Daytona en 1963.
La réputation de Rolex doit beaucoup à ses premiers propriétaires .Ses modèles sont portés par des vedettes de cinéma comme Sean Connery, Paul Newman, Steeve Mac Queen ; ils sont aussi utilisés lors de grands exploits sportifs, comme la conquête de l’Everest ou encore des records d’immersion…
Ce prestigieux passés permet aujourd’hui à Rolex d’être une marque à part entière pour les collectionneurs.
La production annuelle de Rolex est aujourd’hui d’environ huit cent milles pièces par an.
Vous pouvez grâce au numéro de série ci-dessous dater votre Rolex:
1925 | du N° 25 000 |
| 1926 | du N° 28 000 |
| 1927 | du N° 30 430 |
| 1928 | du N° 32 960 |
| 1929 | du N° 35 390 |
| 1930 | du N° 37 820 |
| 1931 | du N° 40 250 |
| 1932 | du N° 42 680 |
| 1933 | du N° 44 000 |
| 1934 | du N° 45 000 |
| 1935 | du N° 63 000 |
| 1936 | du N° 81 000 |
| 1937 | du N° 99 000 |
| 1938 | du N° 117 000 |
| 1939 | du N° 135 000 |
| 1940 | du N° 164 600 |
| 1941 | du N° 194 200 |
| 1942 | du N° 223 800 |
| 1943 | du N° 253 400 |
| 1944 | du N° 283 000 |
| 1945 | du N° 348 100 |
| 1946 | du N° 413 200 |
| 1947 | du N° 478 300 |
| 1948 | du N° 543 400 |
| 1949 | du N° 608 500 |
| 1950 | du N° 673 600 |
| 1951 | du N° 738 700 |
| 1952 | du N° 803 800 |
| 1953 | du N° 868 900 |
| 1954 | du N° 934 000 |
| 1955 | du N° 1 012 000 |
| 1956 | du N° 1 090 000 |
| 1957 | du N° 1 168 000 |
| 1958 | du N° 1 246 000 |
| 1959 | du N° 1 324 000 |
| 1960 | du N° 1 402 000 |
| 1961 | du N° 1 480 000 |
| 1962 | du N° 1 558 000 |
| 1963 | du N° 1 636 000 |
| 1964 | du N° 1 714 000 |
| 1965 | du N° 1 792 000 |
| 1966 | du N° 1 871 000 |
| 1967 | du N° 2 163 900 |
| 1968 | du N° 2 426 800 |
| 1969 | du N° 2 689 700 |
| 1970 | du N° 2 952 600 |
| 1971 | du N° 3 215 500 |
| 1972 | du N° 3 478 400 |
| 1973 | du N° 3 741 300 |
| 1974 | du N° 4 004 200 |
| 1975 | du N° 4 267 100 |
| 1976 | du N° 4 539 000 |
| 1977 | du N° 5 006 000 |
| 1978 | du N° 5 482 000 |
| 1979 | du N° 5 958 000 |
| 1980 | du N° 6 434 000 |
| 1981 | du N° 6 910 000 |
| 1982 | du N° 7 386 000 |
| 1983 | du N° 7 862 000 |
| 1984 | du N° 8 338 000 |
| 1985 | du N° 8 814 000 |
| 1986 | du N° 9 290 000 |
| 1987 | du N° 9 766 000 |
| 1988 | Série R |
| 1989 | Série L |
| 1990 | Série L et E |
| 1991 | Série E, X, N |
| 1992 | Série N et C |
| 1993 | Série C et S |
| 1994 | Série S |
| 1995 | Série W |
| 1996 | Série T |
| 1997 | Série T et U |
| 1998 | Série A |
| 1999 | Série A |
| 2000 | Série P |
| 2001 | Série K |
| 2002 | Série Y |
| 2003 | Série F |
| 2004 | Série F |
| 2005 | Série D |
| 2006 | Série D |
| 2007 | Série Z |
| 2008 | Série M |


























































